Круглые нагреватели/преднагреватели c PTC нагревательными элементами для круглых воздухводов вентиляционных систем EHC ../PTC
Электрические круглые канальные нагреватели/преднагреватели c PTC нагревательными элементами EHC ../PTC для нагрева чистого воздуха в системах вентиляции. Также нагреватели/преднагреватели EHC ../PTC могут быть использованы для подогрева воздуха в приточно-вытяжных установках. Нагреватели/преднагреватели EHC ../PTC могут быть с или без установленного электронного контроллера, с системой контроля давления и/или потока, c контактором, или сделанные в соответствии с требованиями клиента. Корпус изготовлен из алюмоцинкованной стали, с резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с системой вентиляционных воздуховодов. В нагревателях смонтированные нагревательные элементы с трубкой из нержавеющей стали.
Стандартная установка температуры обогревателя (0...+30). Возможны другие установкы температурные по желанию клиента.
Стандартные установкы температурные преднагревателя: (-10...+20) и (-30...0). Возможны другие установкы температурные по желанию клиента.
Преднагреватели дополнительно изолированы.
Преимущества:
- Саморегулирующийся и безопасный нагревательный элемент PTC.
- Небольшой размер нагревателя/предпускового подогревателя.
- Низкий перепад давления.
| Круглые нагреватели c PTC нагревательными элементами (0..+30) | ||
| EHC 125/0.5/1/PTC | EHC 160/1.0/1//PTC | EHC 200/2.0/1/PTC |
| EHC 125/0.5/1/CE/PTC | EHC 160/1.0/1/CE//PTC | EHC 200/2.0/1/CE/PTC |
| EHC 125/0.5/1/SE/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/SE/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/SE/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/SI/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/SI/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/SI/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/.../FC/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/.../FC/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/.../FC/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/.../F/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/.../F/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/.../F/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/.../SR/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/.../SR/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/.../SR/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/K/PTC | EHC 160/1.0/1/K/PTC | EHC 200/2.0/1/K/PTC |
| EHC 125/0.5/1/.../K/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/.../K/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/.../K/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/K24VDC/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/K24VDC/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/K24VDC/PTC (0...+30) |
| EHC 125/0.5/1/.../K24VDC/PTC (0...+30) | EHC 160/1.0/1/.../K24VDC/PTC (0...+30) | EHC 200/2.0/1/.../K24VDC/PTC (0...+30) |
| Круглые преднагреватели c PTC нагревательными элементами (-10..+20) | ||
| EHC 125/0.5/1/PTC | EHC 160/1.0/1/PTC | EHC 200/2.0/1/PTC |
| EHC 125/0.5/1/CE/PTC | EHC 160/1.0/1/CE/PTC | EHC 200/2.0/1/CE/PTC |
| EHC 125/0.5/1/SE/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/SE/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/SE/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/SI/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/SI/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/SI/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/.../FC/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/.../FC/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/.../FC/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/.../F/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/.../F/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/.../F/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/.../SR/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/.../SR/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/.../SR/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/K/PTC | EHC 160/1.0/1/K/PTC | EHC 200/2.0/1/K/PTC |
| EHC 125/0.5/1/.../K/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/.../K/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/.../K/PTC (-10...+20) |
| EHC 125/0.5/1/K24VDC/PTC | EHC 160/1.0/1/K24VDC/PTC | EHC 200/2.0/1/K24VDC/PTC |
| EHC 125/0.5/1/.../K24VDC/PTC (-10...+20) | EHC 160/1.0/1/.../K24VDC/PTC (-10...+20) | EHC 200/2.0/1/.../K24VDC/PTC (-10...+20) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Напряжение: 1~230В.
- Мощность: 500Вт, 1000Вт, 2000Вт.
- Диаметр: 125 мм., 160 мм., 200 мм.
- Типы электронных контроллеров (при наличии): установка температуры внутренняя с одним датчиком температуры воздуха (модель SI), установка температуры внешняя с одним датчиком температуры воздушного потока (модель SE), сигнал управления 0-10 VDC внешний (модель CE); FC – контроль давления и потока, F–контроль потока, SR – контроль давления.
- Степень защиты: IP44.
- Диапазон контроля давления (при наличии): 0-200 Па (модель SR200).
- Минимальная температура воздуха: -30°C.
- Не предназначено для обогрева солёным воздухом.



